![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part Number (complete using above voltages): | DILL12(...) | DILL18(...) | DILL20(...) | |
|---|---|---|---|---|
| Rated operational current Ie | A | 27 | 40 | 45 |
| (AC1, conventional free air thermal current at 40° C 380 V, 400 V) | ||||
| Lighting load | ||||
| Filament lamp | A | 14 | 21 | 27 |
| Hybrid lamps | A | 12 | 16 | 23 |
| Fluorescent lamps | A | 20 | 26 | 35 |
| Electronic upstream device | A | 12 | 18 | 20 |
| High-pressure mercury-arc lamps | A | 12 | 18 | 20 |
| Halogen metal vapour lamp | A | 12 | 18 | 20 |
| Sodium metal vapour arc lamps | A | 12 | 18 | 20 |
| Low-pressure sodium lamps | A | 7.5 | 10 | 12 |
| Maximum permissible compensation capacity | µF | 470 | 470 | 470 |
![]()